- Некоммерческая организация общественно-полезный Благотворительный фонд "ПомогайДелами", Россия, Таганрог, ул. Чехова, д. 106, офис 4, 347900
- 8 (928) 135-08-94
- helpdelami@gmail.com
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ
АПРЕЛЬ 2023 г.
| Дата | Сумма (руб.) | Название | Назначение |
| 25.04.2023 | 50 | анонимно | на уставную деятельность |
| 25.04.2023 | 51 | анонимно | на уставную деятельность |
| 25.04.2023 | 582,30 | анонимно | Данилов Алексей |
| 26.04.2023 | 100 | Александра Валерьевна Ш. | на уставную деятельность |
| 27.04.2023 | 100 | Александра Валерьевна Ш. | Данилов Алексей |
| 28.04.2023 | 70 | Александра Валерьевна Ш. | Данилов Алексей |
МАЙ 2023 г.
| Дата | Сумма (руб.) | Название | Назначение |
| 01.05.2023 | 1 | ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" | на уставную деятельность |
| 10.05.2023 | - 30 | ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" | комиссия по расчётам |
| 26.05.2023 | 100 | Александра Валерьевна Ш. | на уставную деятельность |
| 26.05.2023 | 100 | Александра Валерьевна Ш. | на уставную деятельность |
ИЮНЬ 2023 г.
| Дата | Сумма (руб.) | Название | Назначение |
| 14.06.2023 | 11 | Иван Сергеевич Т. | Данилов Алексей |
| 19.06.2023 | 100 | Ксения Ивановна Л. | Данилов Алексей |
| 29.06.2023 | 500 | Наталия Вячеславовна К. | Данилов Алексей |
ИЮЛЬ 2023 г.
| Дата | Сумма (руб.) | Название | Назначение |
| 02.07.2023 | 45 | Вероника Романовна Е. | Данилов Алексей |
| 09.07.2023 | 700 | Владимир Савченко (Таганрог) | на уставную деятельность |
| 09.07.2023 | 700 | Александр Погребняк (Таганрог) | на уставную деятельность |
| 09.07.2023 | 700 | Виталий Воронов (Аксай) | на уставную деятельность |
| 13.07.2023 | 5803 | Ольга (Алтайский край) | Данилов Алексей |
| 13.07.2023 | 100 | Михаил Викторович Р. | Данилов Алексей |
| 19.07.2023 | 300 | Владислав Витальевич С. | Данилов Алексей |
| 20.07.2023 | 140 | Герман Сергеевич Х. | Данилов Алексей |
| 27.07.2023 | - 12 600 | Яндекс бизнес | оплата рекламы |
| 29.07.2023 | 300 | Александра Александровна Т. | Данилов Алексей |
| 29.07.2023 | 100 | Александра Валерьевна Ш. | на уставную деятельность |
| 29.07.2023 | 100 | Александра Валерьевна Ш. | на уставную деятельность |
АВГУСТ 2023 г.
| Дата | Сумма (руб.) | Название | Назначение |
| 01.08.2023 | 100 | Даниил Вячеславович Г. | Данилов Алексей |
| 01.08.2023 | 300 | Юрий Александрович С. | Данилов Алексей |
| 02.08.2023 | 100 | Ирина Александровна К. | Данилов Алексей |
| 04.08.2023 | 300 | Олег Александрович С. | Данилов Алексей |
| 05.08.2023 | 140 | Алла Викторовна К. | Данилов Алексей |
| 09.08.2023 | 214 | Владимир Савченко (Таганрог) | на уставную деятельность |
| 10.08.2023 | 100 | Лейла Фаиговна Ш. | Данилов Алексей |
| 10.08.2023 | 185 | Владимир Савченко (Таганрог) | на уставную деятельность |
| 15.08.2023 | 500 | Наталья Викторовна Ш. | Данилов Алексей |
| 15.08.2023г | 370 | Савченко Владимир (Таганрог) | уставная деятельность |
| 17.08.2023г | 300 | Галина Владимировна Я. | Данилов Алексей |
| 17.08.2023г | 990 | Котик Дмитрий (Таганрог) | уставная деятельность |
| 22.08.2023г | 200 | Савченко Владимир (Тагагнрог) | уставная деятельность |
| 26.08.2023г | 100 | Лилия Васильевна К. | Данилов Алексей |
| 27.08.2023г. | 300 | Савченко Владимир (Таганрог) | уставная деятельность |
| 29.08.2023г | 3800 | Александра Валерьевна Ш. | Валерий Валентинович |
| 30.08.2023г | 300 | Денис Андреевич К. | уставная деятельность |
| 30.08.2023г | 500 | Савченко Владимир (Таганрог) | уставная деятельность |
| 31.08.2023г | 500 | Татьяна Викторовна А. | уставная деятельность |
СЕНТЯБРЬ 2023 г.
| Дата | Сумма (руб.) | Название | Назначение |
| 01.09.2023 | - 12 600 | ИП Кочмала | оплата услуги клиника "ИРИС" |
| 05.09.2023 | 100 | Виталий Анатольевич С | на уставную деятельность |
| 14.09.2023 | 145.57 | Александра Валерьевна Ш. | Каликина Мария |
| 14.09.2023 | 194.10 | Анонимно | на уставную деятельность |
| 16.09.2023 | 194.10 | Дмитрий Котик | Каликина Мария |
| 17.09.2023 | 200 | Шамо Аликович У. | на уставную деятельность |
| 18.09.2023 | 319.67 | Аделина Аюпова | на уставную деятельность |
| 27.09.2023 | 77.05 | Ксения Литвиненко | Каликина Мария |
ОКТЯБРЬ 2023 г.
| Дата | Сумма (руб.) | Название | Назначение |
| 05.10.2023 | 3500 | Яна Игоревна З. | на уставную деятельность |
| 05.10.2023 | 1000 | Инна Адольфовна (Таганрог) | на уставную деятельность |
| 06.10.2023 | 700 | Александр Погребняк (Таганрог) | на уставную деятельность |
| 09.10.2023 | 300 | Людмила Сергеевна | уставная деятельность |
| 11.10.2023 | 77,05 | Ксения (Москва) | уставная деятельность |
| 12.10.2023 | 77,05 | анонимно | уставная деятельность |
| 16.10.2023 | 54 | Вероника Витальевна | уставная деятельность |
| 17.10.2023 | 100 | Дарья Васильевна | уставная деятельность |
| 19.10.2023 | 50 | Зарина Замировна | уставная деятельность |
| 21.10.2023 | 200 | Арсений Владимирович | уставная деятельность |
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ
НОЯБРЬ 2023 г.
| Количество | Объем | Цена | Новая ячейка |
| 03.11.2023 | 100 | Алла Георгиевна Ш. | уставная деятельность |
| 04.11.2023 | 82 | Бобурмирзо Султонов Бобурмирзо | уставная деятельность |
| 04.11.2023 | 200 | Елена Сергеевна В. | уставная деятельность |
| 05.11.2023 | 300 | Владимир Савченко (Таганрог) | уставная деятельность |
| 06.11.2023 | 300 | Татьяна Алексеевна П. | уставная деятельность |
| 08.11.2023 | 200 | Людмила Владимировна П. | уставная деятельность |
| 10.11.2023 | 150 | Сергей Владиславович К. | уставная деятельность |
| 10.11.2023 | 100 | Дарья Александровна С. | уставная деятельность |
| 11.10.2023 | 500 | Наталья Николаевна | уставная деятельность |
| 17.11.2023 | 300 | Софья Джемаловна М. | уставная деятельность |
| 18.11.2023 | 50 | Татьяна Николаевна К. | уставная деятельность |
| 24.11.2023 | - 4 692 | ИП Якушенко | арендная плата, коммуналка |
| 30.11.2023 | 300 | Наталья Петровна П. | Данилов Алексей |
ДЕКАБРЬ 2023 г.
| ДАТА | СУММА | НАЗВАНИЕ | НАЗНАЧЕНИЕ |
| 1.12.2023 | 200 | Павел Викторович П. | Данилов Алексей |
| 7.12.2023 | 300 | Диана Львовна О. | Данилов Алексей |
| 9.12.2023 | 1000 | Роман Петрович Б. | Данилов Алексей |
| 9.12.2023 | 1000 | Вячеслав Валентинович К. | Данилов Алексей |
| 9.12.2023 | 20 | Светлана Владимировна Б. | Данилов Алексей |
| 12.12.2023 | 100 | Заур Рафикович Г. | уставная деятельность |
| 16.12.2023 | 101 | Алексей Александрович И. | уставная деятельность |
| 20.12.2023 | - 4437 | ИП Якущенко | арендная плата |
| 28.12.2023 | 730 | магазин Кущёвский мясокомбинат | Данилов Алексей |
ЯНВАРЬ 2024 г.
| ДАТА | СУММА | НАЗВАНИЕ | НАЗНАЧЕНИЕ |
| 6.01.2024 | 500 | Дмитрий Александрович Е. | Данилоа Алексей |
| 24.01.2024 | 1000 | Данил Вячеслалович Д. | Данилоа Алексей |
| 26.01.2024 | 500 | Эльвира Сергеевна А. | Данилов Алексей |
Февраль 2024 г.
| ДАТА | СУММА | НАЗВАНИЕ | НАЗНАЧЕНИЕ |
| 1.02.2024 | 200 | Олеся Игоревна Р. | уставная деятельность |
| 5.02.2024 | 168 | Ангелина Владимировна У. | уставная деятельность |
| 6.02.2024 | 100 | Гунай Илхамович Б. | уставная деятельность |
| 27.02.2024 | 100 | Иван Витальевич Р. | Новая ячейка 4 |
Апрель 2024
| ДАТА | СУММА | НАЗВАНИЕ | НАЗНАЧЕНИЕ |
| 30.03.2024 | -1980 | клипсы держатель к инсулиновой помпе ММТ-754 | Данилов Алексей |
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить