- Некоммерческая организация общественно-полезный Благотворительный фонд "ПомогайДелами", Россия, Таганрог, ул. Чехова, д. 106, офис 4, 347900
- 8 (928) 135-08-94
- helpdelami@gmail.com
Декабрь
| дата | От кого | Кому | сумма |
| 07.12. | Диана Львовна О. | СБП | 300.00 |
| 09.12. | Роман Петрович В. | СБП | 1 000.00 |
| 09.12 | Вячеслав Валентинович К. | СБП | 1 000.00 |
| 0912. | Светлана Владимировна Б. | СБП | 20.00 |
| 12.12 | Заур Рафикович Г. | СБП | 100.00 |
| 16.12. | Алексей Александрович И. | СБП | 101.00 |
| 28.12. | Дмитрий Алексеевич К. | СБП | 730.00 |
Ноябрь
| дата | От кого | Кому | сумма |
| 03.11. | Алла Георгиевна Ш. | СБП | 100.00 |
| 04.11. | Елена Сергеевна В. | СБП | 200.00 |
| 04.11. | Бобурмизо Султонов Бобурмизо | СБП | 82.00 |
| 06.11. | Татьяна Алексеевна П. | СБП | 300.00 |
| 08.11. | Людмила Владимировна Л. | СБП | 200.00 |
| 10.11. | Дарья Александровна С. | СБП | 100.00 |
| 10.11. | Сергей Владислалович К. | СБП | 150.00 |
| 11.11. | Наталья Николаевна П. | СБП | 500.00 |
| 17.11. | Софья Джемаловна М. | СБП | 300.00 |
| 18.11. | Татьяна Николаевна К. | СБП | 50.00 |
| 30.11. | Наталья Петровна П. | СБП | 300.00 |
Октябрь
| дата | От кого | Кому | сумма |
| 03.10 | Абакумов Эдуард Александрович | платёж | 500.00 |
| 04.10. | Анастасия Евгеньена К. | СБП | 300.00 |
| 05.10. | Яна Игоревна З. | СБП | 3 500.00 |
| 09.10. | Людмила Сергеевна А. | СБП | 300.00 |
| 10.10. | РКОН "Единая касса" | платёж | 77.05 |
| 12.10. | РКОН "Единая касса" | платёж | 77.05 |
| 16.10. | Вероника Витальевна Н. | СБП | 54.00 |
| 17.10. | Дарья Васильевна П. | СБП | 100.00 |
| 18.10. | Оксана Витальевна Т. | СБП | 100.00 |
| 19.10. | Зарина Заримовна С. | СБП | 50.00 |
| 21.10. | Арсений Владимирович К. | СБП | 200.00 |
Сентябрь
| дата | От кого | Кому | сумма |
| 05.09. | Виталий Анатольевич С. | СБП | 100.00 |
| 15.09. | РКОН "Единая касса" | платёж | 319.00 |
| 17.09. | Шамо Аликович У. | СБП | 200.00 |
| 18.09. | РКОН "Единая касса" | платёж | 174.10 |
| 19.09. | РКОН "Единая касса" | платёж | 319.67 |
| 28.09. | РКОН "Единая касса" | платёж | 77.08 |
Август
| дата | От кого | Кому | сумма |
| 01.08. | Даниил Вячеславович Г. | СБП | 100.00 |
| 01.08. | Юрий Александрович С. | СБП | 300.00 |
| 02.08. | Ирина Александровна К. | СБП | 100.00 |
| 04.08. | Олег Александрович С. | СБП | 300.00 |
| 05.08. | Алла Викторовна К. | СБП | 140.00 |
| 10.08. | Лейла Фаиговна Ш. | СБП | 100.00 |
| 15.08. | Наталья Викторовна Ш. | СБП | 500.00 |
| 17.08. | Галина Владимировна Я. | СБП | 300.00 |
| 21.08. | Дмитрий Алексеевич К. | Данилов Алексей | 990.00 |
| 26.08. | Лилия Васильевна К. | СБП | 100.00 |
| 30.08. | Денис Андреевич К. | СБП | 300.00 |
| 30.08. | Александра Валерьевна Ш. | Данилов Алексей | 3 800.00 |
| 31.08. | Татьяна Викторовна А. | СБП | 500.00 |
Июль
| дата | От кого | Кому | сумма |
| 02.07. | Вероника Романовна Е. | СБП | 45.00 |
| 14.07. | РКОН "Единая касса" | платёж | 5 804.00 |
| 15.07. | Михаил Викторович Р. | СБП | 100.00 |
| 19.07. | Владислав Вмтальевич С. | СБП | 300.00 |
| 20.07. | Герман Сергеевич Х. | СБП | 140.00 |
| 29.07. | Александра Валерьевна Ш. | Данилов Алексей | 400.00 |
| 31.07. | Александра Валерьевна Ш. | Данилов Алексей | 100.00 |
Июнь
| дата | От кого | Кому | сумма |
| 14.06. | Ксения Иванова Л. | СБП | 100.00 |
| 29.06. | Наталья Вячеславовна К. | СБП | 500.00 |
Май
| дата | От кого | Кому | сумма |
| 01.05. | ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" | СБП | 1.00 |
| 10.05. | Дмитрий Алексеевич К. | платёж | 10 000.00 |
| 26.05. | Александра Валерьевна Ш. | Данилов Алексей | 200.00 |
Апрель
| дата | От кого | Кому | сумма |
| 25.04. | РКОН "Единая касса" | платёж | 582.00 |
| 25.04. | ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" | СБП | 50.00 |
| 25.04. | ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" | СБП | 51.00 |
| 26.04. | ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" | СБП | 100.00 |
| 27.04. | Александра Валерьевна Ш. | Данилов Алексей | 100.00 |
Март
| дата | От кого | Кому | сумма |
| 19.03. | Дмитрий Алексеевич К. | Данилов Алексей | 50.00 |




Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить